
الاستشعار تحت الماء شبكة فيديو كاميرا الصيد
1. عالية الدقة 12 ميجابيكسل
2. شل ضغط عمق قياسي 300m
3. كاميرا IP، متوافقة مع ONVIF
4. نقل الطاقة والبيانات بواسطة سلكين يصل إلى 600 متر
الوصف


المواصفات الرئيسية للاستشعار تحت الماء شبكة فيديو كاميرا الصيد:
النموذج رقم | GLF-UDC-4K1200-DT |
مستشعر الصورة | 1/1.7 "المسح التدريجي CMOS |
رقاقه | هاس تشيب Hi3519V101 |
مصراع إلكتروني | 1/25s ~ 1/10000s |
الحد الأدنى من الإضاءة | 0.0001Lux@F1.2 |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥50dB (AGC OFF) |
وضع التحويل ليلا نهارا | الكشف عن التحسس الضوئي / الكشف عن الفيديو / الكشف عن الوقت |
نطاق ديناميكي واسع | ≥80dB |
الحد من الضوضاء | 3D الحد من الضوضاء الرقمية |
معيار ضغط الفيديو | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
H.265 نوع الترميز | الملف الشخصي الرئيسي |
معدل بت الفيديو | 32 كيلوبت في الثانية ~ 16Mbps |
تنسيق ضغط الصوت | G.711a/ G.711u/G.726 |
إعدادات الصورة | سطوع قابل للتعديل، التباين، التشبع، الحدة، توازن البياض؛ AWB(توازن اللون الأبيض التلقائي)، AGC(الربح التلقائي)، AE(التحكم التلقائي في التعرض)، AIC (تصحيح القزحية التلقائي)؛ دعم الانسداد في منطقة الخصوصية؛ OSD مكدسة زائد; دوران الصورة: طبيعي 90°/270° التلقائي, اللون اليدوي أو التلقائي إلى الأسود وطرق التبديل الأخرى |
الحد الأقصى لحجم الصورة | 4000×3000 |
دقة الفيديو | الدفق الرئيسي 4000×3000/4096×2160 4K/3840×2160 4K/2592×1944 تيار ثانوي 720P(1280×720)/D1(704×576)/VGA(640×480) |
معدل إطار الفيديو | 50 هرتز: 15 إطارا في الثانية (4000×3000، 4096×2160)، 25 إطارا في الثانية (3840×2160، 1920×1080، 1280×720) 60 هرتز: 15 إطارا في الثانية (4000×3000، 4096×2160)، 30 إطارا في الثانية (3840×2160، 1920×1080، 1280×720) |
تراكب الأحرف | دعم |
الاتصال

فعرض رودوكت


إذا أردت، يرجى الاتصال بنا:info@granfoo-cn.com
الوسم : شبكة تحت الماء كاميرا صيد الفيديو، والصين، والمصنعين والموردين، والسعر، وأفضل، وشراء، ورخيصة، للبيع
إرسال التحقيق
قد يعجبك ايضا






